J-Wurf
CH JCH Clubsgr’22 Best Of Luck Graham Cracker BH | CH Soulwind Can You Keep A Secret RO-B VRN | |
HD A1; ED 0, LÜW 0, vollst. Scherengebiss, 53 cm | HD A1; ED 0, LÜW frei, vollst. Scherengebiss, 49 cm | |
HSF4: N/N (frei) | HSF4: N/N | |
MDR1: N/N (frei) | MDR1: N/m | |
PRA: N/N (frei) | PRA: N/N | |
CEA: N/N (frei) | CEA: N/m | |
DM: N/N (frei) | DM: N/N | |
PHA neg. (frei) | sonstiges: MH, NCL N/N (frei) | |
Merle: m/M (268) | Merle: m/m |
Unsere Welpen aus Cracker & Bria sind am 09.03.2023 geboren. Beide ergänzen sich sehr gut und Punkten mit einem arbeitsfreudigem und wesensfestem Charakter. Sowohl Bria als auch Cracker sind VDH Champion, Cracker zusätzlich Jugendchampion und Clubsieger ’22
J-Wurf (Cracker & Bria) *09.03.2023
Welpenpedigree: COI der Verpaarung liegt auf 10 Generationen bei 12 % (Genomic relationship)| 9,5 % (Wright)
CH Best Of Luck Graham Cracker BH | O’Wild Wild Winter Du Chemin Des Korrigans | Cedarpaws Lost In Translation |
Live On The Wild Side Du Chemin Des Korrigans | ||
Best Of Luck Deja Vu | CH BriarRidge Best Of Luck | |
CH Carolina Calais Best Of Luck | ||
CH Soulwind Can You Keep A Secret RO-B VRN | HOF CH Ivory Isles Meets The Criteria | CH Tri-Ivory Return of the King |
CH Criterias Fly Me To The Moon | ||
CH Clubsgr’16 Los Perros Locos Cute Flowerpower RN RO-B RO-1 CHR CHRI CHRII | RisingStars Message In A Bottle | |
VCH Old Kauri Tree Absolutely Cute |
.
Bilder Cracker:
Welpen 3 Wochen alt
Welpen 5 Wochen alt
Welpen 7 Wochen alt