Oscar mit 13 Monaten
Oscar lebt in seiner eigenen Familie, wird im Agility trainiert und ab und an mal auf einer Ausstellung zu sehen sein. Wir sind sehr auf seine weitere Entwicklung gespannt.
Soulwind A Touch Of Magic *Oscar*
(CH JCH Happy Spark All Fired Up DNA-VP x CH Club/CH VDH Clubsgr’16 Los Perros Locos Cute Flowerpower RN RO-B RO-1 VT CHR CHRI CHRII DNA-CP)
DoB: 07.06.2015 | Farbe: Black C/W (evtl. redfactored) | Augenfarbe: amber| Rute: kurzer NBT | Größe: 53 cm
Gebiss: vollständige Schere | HD: A1 (frei) | ED: 0 (frei) | Augen: frei (DOK)
HSF4: N/N (frei) | CEA: N/N (frei) | MDR1: N/N oder N/m | PRA: N/N (frei) | DM: N/N (frei)
COI: 11,2% | Körung: erfolgreich absolviert| Papiere: FCI/VDH/CASD & ASCA
Erfolge:
CAC Erfurt, 28.11.2015 – Babyklasse: vv 1
CAC Meisdorf, 10.07.2016 – Jugendklasse V1 (Anwts. dt. Jugend Champion, CAC)+ Jugend BOB
CACIB Hannover, 30.10.16 – Jugendklasse V2 (reserve Anwartschaft, res. CAC)
VDH-Hundeführerschein bestanden
Angekört Sept. 2017
Oscar mit 14 Monaten
Pedigree:
CH DJCH Happy Spark All Fired Up 23 Aug 2012 Blue merle C/W | multi CH Sunnycreeks Heavenly Happy Hunk RS-N JS-O GS-N 15 Jun 2010 Black C/W | CH Moon Rise Latin Lover 10 Oct 2004 | Thornapple Anakin Skywalker DNA-CP |
CH Moon Rise Everlasting Love DNA-VP | |||
CH Pur Plesurs Soft Rendition DNA-VP 12 Sep 2006 | CH Solitaire Ragtime Rendition NA NAJ | ||
CH Pur Plesurs I’m So Jaded | |||
multi CH Skayes Adoring Shining Sparkle 14 Aug 2009 Red merle C/W | CH Mill Creeks Night Flight CHR CHR I CHR II BH O1 O2 O3 AB AA1 AA2 RO-B 03 Jun 2004 | CH Cobbercrest Ring of Saturn | |
CH Mill Creeks She’s A McMatt | |||
CH Jesss Dancing In The Skaye 03 Dec 2006 | CH Some Kind of Magics By Design JS-E RS-O | ||
CH Vvally Red-Dark De L’Oree Des Charmois JS-N DNA-CP | |||
CH Los Perros Locos Cute Flowerpower RN RO-B RO-1 CHR CHRI CHRII DNA-CP VT 24 Mar 2011 Black C/W | RisingStar Message In A Bottle CHR CHRI DNA-CP 09 Jun 2007 Black C/W | HOF CH Wind Spirit Great Messenger 15 Jul 2004 | CH Bayshore Montrose Carvd N Stone |
CH Mill Creeks Easter Jewel | |||
CH RisingStars Wings of Angels 28 Nov 2003 | HOF CH Summertime Gemini of Montrose DNA-CP | ||
CH RisingStars Sweet Serenity | |||
VDH Vet CH Old Kauri Tree Absoluteley Cute BH1 BH2 06 Dec 2003 Blue merle C/W | VDH CH Hamlets Burning Bonfire BH OB 14 Jul 2000 | CH Shalakos Where Theres Smoke STDsd | |
VDH CH Ridgeviews Dance the Dream BH | |||
VDH Vet CH Peppertrees Donnamachiavelli 18 Jan 2002 | HOF CH Rainydays I’m On Fire HT | ||
CH Windogos Mystique of Shalako STDs | |||
Web scripts Copyright © 2011 Wild Systems. All Rights Reserved. Visit Aussie.de. Es gibt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Das kopieren für kommerzielle Zwecke der ohne Copyright-Hinweis ist nicht erlaubt. |